2023.03.17. 13:02
Dusnok–Borota rangadót vívnak a vármegye kettő Déli csoportjában
Ezen a hétvégén a vármegyei első osztályban a 16. fordulót rendezik meg. A vármegyei másodosztály mindkét csoportjában a 17. kör mérkőzéseit vívják meg. A mérkőzések a bajnokság mindhárom osztályában mind szombaton, mind vasárnap 15 órakor kezdődnek.
A bajai kapus, Sztruhák ment
Fotó: Pulai Zsóka
SZOMBAT, 15.00
Vármegye I.: Harta-Jánoshalma, Lajosmizse–Kunbaja, Kiskőrös–Bajai LC, Kecskeméti LC–Akasztó.
Vármegye II, Déli csoport: Kiskunhalas–Érsekcsanád, Mélykút–Foktő.
Vármegye II., Északi csoport: Kiskunmajsa–Kerekegyháza, Ágasegyháza–Lakitelek, Kunszállás–SC Hírös-Ép, Kiskunfélegyháza II.–Csólyospálos.
Vármegye III., Déli csoport: Katymár–Madaras, Tataháza–BSE Vaskút, Bácsborsód–Gara, Kenderes SE–Felsőszentiván, Borota II.–Kisszállás.
Vármegye III., Északi csoport: Tiszaug–Fülöpszállás, Fülöpjakab–Pálmonostora, Ladánybene–Helvécia.
Vármegye III., Közép csoport: Kunfehértó–Vadkert FC STE II., Bócsa–Kaskantyú, Izsák–Kecel FC II., Balotaszállás–Kecel Senior.
Vármegye III., Nyugati csoport: Tass–Miklósi GYFE, Fajsz–Szentmárton, Bátya–Hajós, Szakmár–Dunavecse, Dunaszentbenedek–Harta SE II., Uszód–Dunapataj.
VASÁRNAP, 15.00
Vármegye I.: Kecel–Tiszakécske II., Bácsalmás–Kalocsa, Soltvadkert–Kiskunfélegyháza.
Vármegye II, Déli csoport: Dusnok–Borota, Sükösd–Kelebia.
Vármegye II., Északi csoport: Nyárlőrinc–Solt.
Vármegye III., Déli csoport: Hercegszántó–Bácsbokod, Dunagyöngye SK–Bácsalmási PVSE II.
Vármegye III., Északi csoport: Jászszentlászló–Ballószög, Kerekegyházi SE II.–Bugac, Katonatelep–Vasutas SK, Jakabszállás–TRD Szabadszállás.
Vármegye III., Közép csoport: Császártöltés–Szank OBSE, Akasztó FC II.–Tabdi, Tázlár–Kiskőrösi LC II.
Vármegye I.
1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 15 11 2 2 38–12 35
2. JÁNOSHALMA 15 9 3 3 23–12 30
3. BÁCSALMÁS 15 7 5 3 26–16 26
4. BAJAI LC 15 7 4 4 28–19 25
5. KECEL 15 6 2 7 25–31 20
6. KUNBAJA 15 6 1 8 23–26 19
7. TISZAKÉCSKE II. 15 5 4 6 27–45 19
8. HARTA 15 5 3 7 34–29 18
9. SOLTVADKERT 15 4 6 5 28–25 18
10. KALOCSA 15 4 6 5 19–23 18
11. KISKŐRÖS 15 4 4 7 19–27 16
12. KECSKEMÉTI LC 15 4 3 8 17–22 15
13. LAJOSMIZSE 15 3 6 6 19–30 15
14. AKASZTÓ 15 3 5 7 13–22 14
Vármegye II., Déli csoport
1. BOROTA 14 11 2 1 48–10 35
2. FOKTŐ 15 10 3 2 47–23 33
3. DUSNOK 14 8 3 3 45–28 27
4. NEMESNÁDUDVAR 15 8 1 6 43–31 25
5. MÉLYKÚT 14 7 2 5 31–21 23
6. SÜKÖSD 14 4 1 9 16–27 13
7. KISKUNHALAS 14 3 2 9 18–43 11
8. ÉRSEKCSANÁD 14 3 1 10 26–46 10
9. KELEBIA 14 2 1 11 18–63 7
Vármegye II., Északi csoport
1. SC HÍRÖS-ÉP 16 12 3 1 51–18 39
2. SOLT 16 12 2 2 54–14 38
3. KEREKEGYHÁZA 16 9 2 5 39–32 29
4. NYÁRLŐRINC 16 8 5 3 37–19 29
5. KISKUNMAJSA 16 8 3 5 27–21 27
6. LAKITELEK 16 6 1 9 24–36 19
7. ÁGASEGYHÁZA 16 4 4 8 26–44 16
8. KUNSZÁLLÁS 16 3 3 10 27–51 12
9. K.-FÉLEGYHÁZA II. 16 3 1 12 16–39 10
10. CSÓLYOSPÁLOS 16 1 4 11 19–46 7
Vármegye III. Déli csoport
1. KATYMÁR 15 12 2 1 60–21 38
2. DUNAGYÖNGYE SK 15 10 2 3 73–20 32
3. MADARAS 15 10 1 4 55–17 31
4. VASKÚT 15 10 1 4 64–28 31
5. GARA 15 10 1 4 50–24 31
6. BÁCSBORSÓD 15 10 0 5 51–31 30
7. FELSŐSZENTIVÁN 15 8 0 7 38–37 24
8. BÁCSBOKOD 15 7 1 7 19–30 22
9. KENDERES SE 15 6 2 7 27–43 20
10. BÁCSALMÁS II. 15 5 3 7 30–38 18
11. KISSZÁLLÁS 15 3 2 10 22–30 11
12. BOROTA II. 15 3 0 12 19–53 9
13. TATAHÁZA 15 2 1 12 8–69 7
14. HERCEGSZÁNTÓ 15 1 0 14 13–88 3
Vármegye III., Északi csoport
1. FÜLÖPSZÁLLÁS 16 13 2 1 62–23 41
2. HELVÉCIA 16 12 3 1 48–21 39
3. BALLÓSZÖG 16 11 4 1 67–24 37
4. LADÁNYBENE 15 10 0 5 49–23 30
5. SZABADSZÁLLÁS 15 8 4 3 30–20 28
6. BUGAC 16 8 3 5 40–33 27
7. KATONATELEP 16 7 5 4 28–23 26
8. KEREKEGYHÁZA II. 16 6 2 8 47–46 20
9. PÁLMONOSTORA 16 6 2 8 42–50 20
10. TISZAUG 16 5 3 8 39–49 18
11. JAKABSZÁLLÁS 16 4 4 8 27–42 16
12. VASUTAS SK 16 4 3 9 26–42 15
13. SC HÍRÖS-ÉP II. 16 1 4 11 34–68 7
14. FÜLÖPJAKAB 16 1 4 11 24–72 7
15. J.-SZENTLÁSZLÓ 16 1 1 14 26–53 4
Vármegye III., Közép csoport
1. VADKERT II. 15 14 0 1 74–14 42
2. KUNFEHÉRTÓ 15 12 1 2 68–23 37
3. KASKANTYÚ 15 10 1 4 55–24 31
4. KISKŐRÖS II. 15 9 2 4 50–26 29
5. AKASZTÓ II. 15 8 4 3 41–21 28
6. BALOTASZÁLLÁS 15 7 4 4 51–21 25
7. BÓCSA 15 7 1 7 46–41 22
8. KECEL II. 15 7 1 7 38–37 22
9. IZSÁK 14 6 1 7 28–46 19
10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 15 4 3 8 27–43 15
11. SZANK 15 3 1 11 27–60 10
12. TÁZLÁR 15 3 1 11 24–61 10
13. KECEL SENIOR 15 2 1 12 12–75 7
14. TABDI 14 1 1 12 16–65 4
Vármegye III., Nyugati csoport
1. DUNAPATAJ 14 11 3 0 46–10 36
2. APOSTAG 14 11 1 2 53–14 34
3. BÁTYA 14 10 2 2 53–15 32
4. SZENTMÁRTON 14 9 3 2 58–26 30
5. USZÓD 14 9 1 4 43–21 28
6. SZAKMÁR 13 6 3 4 38–21 21
7. D.-BENEDEK 13 6 3 4 34–20 21
8. MIKLÓSI GYFE 14 5 1 8 45–30 16
9. FAJSZ 14 4 3 7 33–37 15
10. HAJÓS 14 4 2 8 29–37 14
11. HARTA II. 14 2 1 11 21–58 7
12. TASS 14 1 0 13 19–84 3
13. DUNAVECSE 14 0 1 13 9–108 1