labdarúgás - megye III.

2019.10.09. 12:09

A megye három hétvégi eredményei

A megye háromban, a Déli csoportban 16 gólt rúgott idegenben a Kisszállás, de a Kunfehértó így is tartja az egypontos előnyét.

Vincze Miklós

Fotó: Vincze Miklós

Északon rangadót nyert a Bugac ellen és előzött a Városföld. A Közép csoportban továbbra is megállíthatatlannak tűnik a Vadkert FC STE II. A Nyugati csoportban továbbra is a Miklósi GYFE vezet, a Homokmégy azonban még továbbra sem veszített pontot.

Déli csoport: Balotaszállás–Híd SC 2–1, Madaras–Gara 0–0, Felsőszentiván–Kenderes 5–1, Bácska SE Vaskút–Dunagyöngye SK II. 5–0, Tataháza–Kisszállás 0–16, Kelebia–Kunfehértó 1–2.

Északi csoport: Ladánybene–Orgovány 1–2, Tiszaug–Katonatelep 3–1, Városföld–Bugac 2–0, Solti FC–Ballószög 6–0, Szank–Fülöpszállás 3–0, Ágasegyháza–Jakabszállás 6–0, Helvécia II.–Fülöpjakab 3–4.

Közép csoport: Kecel Senior FC–Császártöltés 4–1, Vadkert FC STE II.–Kiskunhalasi Spartacus 12–0, Jászszentlászló–Bócsai BL SE 5–1, Kecel FC II.–Akasztó FC II. 2–3, Kiskunhalasi FC II:–Kaskantyú 1–2, Csólyospálos–Tabdi 11–1, a Kiskőrösi LC II.–Tázlár mérkőzést november 23-án játsszák.

Nyugati csoport: Miklósi GYFE–Dunavecse 4–0, Uszód–Szentmárton 3–2, Fajsz–Foktő 3–3, Tass–Méhecskék SE 1–5, Bátyai SE–Dunaszentbenedek 6–0, Apostag–Szakmár 4–2, Homokmégy–Dunapataj 5–0.

Fotó: Vincze Miklós

Megye III. Dél

1. KUNFEHÉRTÓ 7 6 0 1 34–9 18

2. KISSZÁLLÁS 7 5 2 0 33–6 17

3. BALOTASZÁLLÁS 6 4 0 2 29–11 12

4. FELSŐSZENTIVÁN 6 4 0 2 21–9 12

5. MADARAS 5 3 2 0 16–4 11

6. GARA 7 3 2 2 16–14 11

7. KENDERES 7 3 1 3 17–20 10

8. KELEBIA 7 3 0 4 33–18 9

9. DUNAGYÖNGYE II. 6 3 0 3 17–18 9

10. VASKÚT 6 2 1 3 20–15 7

11. BÁCSBOKOD 6 1 0 5 5–33 3

12. HÍD SC 7 0 0 7 9–37 0

13. TATAHÁZA 5 0 0 5 2–58 0

Megye III. Észak

1. SOLTI 7 7 0 0 53–4 21

2. VÁROSFÖLD 7 6 1 0 31–5 19

3. ÁGASEGYHÁZA 7 5 1 1 22–7 16

4. BUGAC 7 5 0 2 17–12 15

5. LADÁNYBENE 7 5 0 2 21–17 15

6. ORGOVÁNY 7 4 1 2 21–10 13

7. TISZAUG 7 3 0 4 16–19 9

8. FÜLÖPJAKAB 7 2 1 4 19–21 7

9. FÜLÖPSZÁLLÁS 7 2 1 4 9–25 7

10. BALLÓSZÖG 7 1 2 4 7–28 5

11. SZANK 7 1 1 5 11–19 4

12. HELVÉCIA II. 7 1 1 5 11–26 4

13. JAKABSZÁLLÁS 7 1 1 5 7–23 4

14. KATONATELEP 7 0 2 5 8–37 2

Megye III. Közép

1. VADKERT II. 7 7 0 0 39–6 21

2. CSÓLYOSPÁLOS 7 5 1 1 29–8 16

3. AKASZTÓ II. 7 5 1 1 25–8 16

4. KISKŐRÖS II. 6 4 2 0 25–5 14

5. KECEL FC II. 7 4 1 2 25–8 13

6. KISKUNHALAS II. 7 3 2 2 10–11 11

7. KECEL SENIOR 7 3 1 3 11–18 10

8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 7 3 0 4 21–18 9

9. CSÁSZÁRTÖLTÉS 7 2 1 4 14–22 7

10. TÁZLÁR 6 2 0 4 12–19 6

11. KASKANTYÚ 7 2 0 5 9–28 6

12. K. SPARTACUS 7 2 0 5 11–32 6

13. BÓCSA 7 1 0 6 14–34 3

14. TABDI 7 0 1 6 4–32 1

Megye III. Nyugat

1. MIKLÓSI GYFE 7 6 1 0 22–4 19

2. USZÓD 7 6 0 1 39–8 18

3. HOMOKMÉGY 6 6 0 0 22–9 18

4. APOSTAG 7 5 1 1 21–15 16

5. BÁTYA 7 4 1 2 29–11 13

6. DUNAPATAJ 7 4 1 2 14–15 13

7. MÉHECSKÉK SE 7 2 1 4 14–15 7

8. SZENTMÁRTON 7 2 1 4 13–16 7

9. FŐNIX FOKTŐ 7 2 1 4 21–27 7

10. SZAKMÁR 6 1 3 2 9–12 6

11. DBENEDEK 6 1 1 4 6–19 4

12. TASS 7 1 1 5 11–28 4

13. DUNAVECSE 6 0 1 5 8–25 1 14. FAJSZ 7 0 1 6 13–38 1

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában