labdarúgás - megye III.

2019.09.18. 13:29

Ez történt hétvégén a megye háromban

A hétvégén a 4. forduló mérkőzéseit játszották le a megyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokság mind a négy csoportjában. Az élen a Déli és a Közép csoportban történt őrségváltás, az élre vágott a Kisszállás és a Vadkert II., az Uszód és a Solt tartja listavezető pozícióját.

Vincze Miklós

A jakabi Tóth Csaba (balra) és Váczi János

Forrás: Petőfi Népe

Fotó: Vincze Miklós

Déli csoport: Kenderes–Kelebia 6–1, Híd SC-Bácska SE Vaskút 2–10, Kisszállás-Felsőszentiván 1–0, Kunfehértó–Balotaszállás 3–1, Tataháza–Bácsbokod 0–3, Garai KSE–Dunagyöngye SK II. 3–4.

Északi csoport: Bugac–Tiszaug 3–2, Orgovány–Városföld 2–2, Fülöpszállás–Ladánybene 1–2, Ágasegyháza–Szanki OBSE 6–1, Ballószögi FK–Jakabszállás KSE 2–0, Fülöpjakab–Katonatelep 8–1, Helvéciai SE II.–Solti FC 1–13.

Közép csoport: Kaskantyú–Jászszentlászló 2–3, Akasztó FC II.–Vadkert FC STE II. 2–4, Tabdi KSE–Kecel Senior FC 1–1, Bócsai BL SE–Kecel FC II. 1–6, Császártöltés–Kiskunhalasi Spartacus 4–0, Tázlár–Kiskunhalasi FC II. félbeszakadt, Csólyospálos–Kiskőrösi LC II. 1–1.

Nyugati csoport: Szent­márton–Bátya 2–1, Dunavecse–Homokmégy 1–2, Méhecskék SE–Uszód 1–2, Dunaszentbenedek KSE–Miklósi GYFE 0–5, Fajszi SE–Tass KSE 1–6, Szakmár–Dunapataj 1–1, Főnix Foktő SE–Apostag 2–0.

A jakabi Tóth Csaba (balra) és Váczi János
Fotó: Vincze Miklós / Petőfi Népe

Megye III., Dél

1. KISSZÁLLÁS 4 3 1 0 10–3 10

2. BALOTASZÁLLÁS 4 3 0 1 26–5 9

4. KENDERES 4 2 1 1 12–8 7

5. GARA 4 2 1 1 12–9 7

6. MADARAS 2 2 0 0 7–1 6

7. DUNAGYÖNGYE II. 3 2 0 1 10–8 6

8. VASKÚT 3 1 1 1 12–9 4

9. KELEBIA 4 1 0 3 23–14 3

10. FELSŐSZENTIVÁN 3 1 0 2 7–6 3

11. BÁCSBOKOD 4 1 0 3 4–19 3

12. HÍD SC 4 0 0 4 6–22 0

13. TATAHÁZA 3 0 0 3 1–34 0

Megye III., Észak

1. SOLT 4 4 0 0 36–4 12

2. BUGAC 4 4 0 0 15–8 12

3. VÁROSFÖLD 4 3 1 0 21–2 10

4. ÁGASEGYHÁZA 4 3 1 0 14–5 10

5. LADÁNYBENE 4 3 0 1 8–13 9

6. FÜLÖPJAKAB 4 1 1 2 14–15 4

7. ORGOVÁNY 4 1 1 2 6–8 4

8. JAKABSZÁLLÁS 4 1 1 2 5–8 4

9. FÜLÖPSZÁLLÁS 4 1 1 2 7–12 4

10. BALLÓSZÖG 4 1 1 2 5–11 4

11. TISZAUG 4 1 0 3 7–11 3

12. HELVÉCIAI SE II. 4 1 0 3 6–18 3

13. KATONATELEP 4 0 1 3 6–25 1

14. SZANK 4 0 0 4 5–15 0

Megye III., Közép

1. VADKERT II. 4 4 0 0 16–5 12

2. AKASZTÓ II. 4 3 0 1 17–6 9

3. KISKŐRÖSI LC II. 4 2 2 0 11–3 8

4. KECEL FC II. 4 2 1 1 10–5 7

5. CSÓLYOSPÁLOS 4 2 1 1 8–6 7

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 4 2 0 2 14–10 6

7. TÁZLÁR 3 2 0 1 10–7 6

9. KISKUNHALAS II. 3 2 0 1 6–9 6

10. KECEL SENIOR 4 1 1 2 4–10 4

11. BÓCSA 4 1 0 3 11–16 3

12. K. SPARTACUS 4 1 0 3 7–17 3

13. TABDI 4 0 1 3 3–7 1

14. KASKANTYÚ 4 0 0 4 5–19 0

Megye III., Nyugat

1. USZÓD 4 4 0 0 26–3 12

2. MIKLÓSI GYFE 4 4 0 0 15–2 12

3. DUNAPATAJ 4 3 1 0 8–4 10

4. HOMOKMÉGY 3 3 0 0 12–7 9

5. APOSTAG 4 3 0 1 9–7 9

6. SZENTMÁRTON 4 2 1 1 9–6 7

7. BÁTYA 4 1 1 2 10–7 4

8. MÉHECSKÉK SE 4 1 0 3 6–9 3

9. TASS 4 1 0 3 8–14 3

10. FŐNIX FOKTŐ 4 1 0 3 8–20 3

11. SZAKMÁR 3 0 3 0 5–5 3

12. DUNAVECSE 3 0 0 3 3–8 0

13. DSZT.-BENEDEK 3 0 0 3 2–11 0

14. FAJSZ 4 0 0 4 6–24 0

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában