2021.08.09. 12:00
Öt magyar női teniszező is a legjobb kétszázban
Öt magyar szerepel az első 200 között a női teniszezők világranglistáján, közülük továbbra is Babos Tímea áll a legelőkelőbb helyen.
A hétfőn kiadott legfrissebb WTA-rangsorban Babos két helyet rontva a 123., Gálfi Dalma a 153., Udvardy Panna a 173., Jani Réka a 193., Bondár Anna pedig a 199. helyen áll.
A ranglistát változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty vezeti, a kétszeres Grand Slam-tornagyőztes, korábbi világelső román Simona Halep ugyanakkor 2014 januárja után először kicsúszott a top tízből, most a 13. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9635 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7146
3. ( 3.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6845
4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5345
5. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5035
6. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 4850
7. ( 8.) Iga Swiatek (lengyel) 4550
8. ( 5.) Bianca Andreescu (kanadai) 4431
9. ( 9.) Garbine Muguruza (spanyol) 4165
10. (11.) Barbora Krejcikova (cseh) 4113
11. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4035
12. (13.) Petra Kvitova (cseh) 3985
13. (10.) Simona Halep (román) 3925
14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3770
15. (15.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3766
...123. (121.) Babos Tímea 682
...153. (152.) Gálfi Dalma 520
...168. (173.) Udvardy Panna 463
...193. (194.) Jani Réka 390
...199. (200.) Bondár Anna 376
Forrás: MTI